成人性生交大片免费看一,人妻丰满精品一区二区A片,亚洲人成未满十八禁网站,免费看大片的播放器

產(chǎn)品展示PRODUCTS

您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 排污泵 > WQ型潛水固定式無堵塞排污泵 > 不銹鋼潛水排污泵
不銹鋼潛水排污泵
產(chǎn)品簡介:

不銹鋼潛水排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。該系列排污泵水力性能、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項(xiàng)指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計(jì)要求。 適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。

更新時(shí)間:2024-05-22
訪問量:1992

【詳細(xì)說明】

 

QW型自循環(huán)水冷卻潛水排污泵適用范圍:
  具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。該系列排污泵水力性能、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項(xiàng)指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計(jì)要求。 適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
 
QW型自循環(huán)水冷卻潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
 
1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計(jì)合理,效率高,節(jié)能*。
3、采用雙道串聯(lián)機(jī)械密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡單,無需建泵房,減少工程造價(jià)。
5、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對泵實(shí)施保護(hù)。
6、可配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
7、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無需專人看管。
8、電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
9、雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。
10、安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
 
QW型自循環(huán)水冷卻潛水排污泵技術(shù)參數(shù):
 
流量:8-2600m3/h;
揚(yáng)程:7-60m;
轉(zhuǎn)速:580-2900r/min;
口徑:φ25-φ500;
溫度范圍:-15-+60℃;
工作壓力:≤1.0Mpa。

QW型自循環(huán)水冷卻潛水排污泵型號參數(shù)

 

型號 口徑 流量 流量 揚(yáng)程 電壓 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率
m3/h l/s m v r/min
25QW8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 2900 1.1
32QW12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 2900 1.1
40QW15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 2900 1.5
40QW15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 2900 2.2
50QW20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 2900 0.75
50QW10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 2900 0.75
50QW20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 2900 1.5
50QW25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 2900 2.2
50QW15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 2900 2.2
50QW18-30-3 50 18 5 30 380 2900 3
50QW24-20-4 50 24 6.7 20 380 2900 4
50QW25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 2900 5.5
50QW20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 2900 7.5
65QW42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 2900 2.2
65QW25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 2900 2.2
65QW37-13-3 65 37 10.3 13 380 2900 3
65QW27-15-3 65 27 7.5 15 380 2900 3
65QW25-30-4 65 25 6.9 30 380 2900 4
65QW30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 2900 7.5
65QW35-50-11 65 35 9.7 50 380 2900 11
65QW35-60-15 65 35 9.7 60 380 2900 15
80QW40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 1450 2.2
80QW50-10-3 80 50 13.9 10 380 2900 3
80QW43-13-3 80 43 11.9 13 380 2900 3
80QW40-15-4 80 40 11.1 15 380 2900 4
80QW50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 2900 5.5
80QW65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 2900 7.5
100QW100-7-4 100 100 27.8 7 380 1450 4
100QW80-10-4 100 80 22.2 10 380 1450 4
100QW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 2900 5.5
100QW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 1450 5.5
100QW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 2900 7.5
100QW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 2900 7.5
100QW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 1450 7.5
100QW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 1450 7.5
100QW100-25-11 100 100 27.8 25 380 1450 11
100QW100-30-15 100 100 27.8 30 380 1450 15
100QW100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 1450 18.5
125QW130-15-11 125 130 36.1 15 380 1450 11
125QW130-20-15 125 130 36.1 20 380 1450 15
150QW145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 1450 7.5
150QW180-15-15 150 180 50 15 380 1450 15
150QW180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150QW130-30-22 150 130 36.1 30 380 1450 22
150QW80-25-22 150 180 50 25 380 1450 22
150QW180-30-30 150 180 50 30 380 1450 30
150QW200-30-37 150 200 55.6 30 380 1450 37
150QW150-35-37 150 150 41.7 35 380 1450 37
150QW160-45-37 150 160 44.4 45 380 1450 37
200QW300-7-11 200 300 83.3 7 380 980 11
200QW400-7-15 200 400 111.1 7 380 980 15
200QW250-11-15 200 250 69.4 11 380 1450 15
200QW250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 1450 18.5
200QW300-15-22 200 300 83.3 15 380 1450 22
200QW400-10-22 200 400 111.1 10 380 1450 22
200QW400-13-30 200 400 111.1 13 380 1450 30
200QW250-22-30 200 250 69.4 22 380 1450 30
200QW350-25-37 200 350 97.2 25 380 1450 37
200QW380-28-45 200 380 105.6 28 380 1450 45
200QW400-25-45 200 400 111.1 25 380 1450 45
200QW400-30-55 200 400 111.1 30 380 1450 55
200QW350-40-75 200 350 97.2 40 380 1450 75
200QW280-50-90 200 280 77.8 50 380 1450 90
250QW500-75-18.5 250 500 138.9 7.5 380 980 18.5
250QW520-8-22 250 520 144.4 8 380 980 22
250QW600-9-30 250 600 166.7 9 380 980 30
250QW600-12-37 250 600 166.7 12 380 1450 37
250QW600-15-45 250 600 166.7 15 380 1450 45
250QW600-20-55 250 600 166.7 20 380 1450 55
250QW600-25-75 250 600 166.7 25 380 1450 75
250QW600-30-90 250 600 166.7 30 380 1450 90
300QW900-8-37 300 900 250 8 380 980 37
300QW800-12-45 300 800 222.2 12 380 980 45
300QW500-15-45 300 500 138.9 15 380 980 45
300QW800-15-55 300 800 222.2 15 380 980 55
300QW600-20-55 300 600 166.7 20 380 980 55
300QW800-20-75 300 800 222.2 20 380 980 75
300QW950-20-90 300 950 263.9 20 380 980 90
300QW800-32-110 300 800 222.2 15 380 1450 110
300QW1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 1450 110
300QW800-36-132 300 800 222.2 36 380 1450 132
300QW800-44-160 300 800 222.2 44 380 980 160
350QW1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 980 45
350QW1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 980 55
350QW1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 980 75
350QW1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 980 90
350QW1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 980 90
350QW1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 980 132
350QW1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 980 160
400QW1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 580 55
400QW1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 980 75
400QW2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 980 110
400QW2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 740 132
400QW1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 980 160
400QW1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 980 160
400QW1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 980 200
400QW1800-32-250 400 1800 500 32 380 740 250
500QW2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 740 110
500QW2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 740 132
500QW2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 740 160
500QW3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 740 200
500QW2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 740 220
500QW2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 740 220
500QW4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 980 250
500QW2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 980 250
550QW3000-12-160 550 3000 833.3 12 380 740 160
550QW4200-10-185 550 4200 1166.7 10 380 740 185
550QW5000-10-220 550 5000 1388.9 10 380 740 220
550QW3000-16-220 550 3000 833.3 16 380 740 220
600QW3500-12-185 600 3500 972.2 12 380 740 185
600QW5500-10-250 600 5500 1527.8 10 380 740 250
600QW3750-17-250 600 3750 1041.7 17 380 740 250
600QW6000-10-280 600 6000 1666.7 10 380 740 280
700QW9000-6-250 700 9000 2500 6 380 740 250

 


 
 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
產(chǎn)品中心 Products

聯(lián)


孕妇被男狂揉吃奶胸高潮| 成熟丰满熟妇高潮XXXXX| 怡红院A∨人人爰人人爽| 国内熟女精品熟女A片视频小说| 9孩岁女被A片免费观看| 国产亚洲AV综合人人澡精品| 又大又硬又粗做大爽A片| 中文字幕一区二区三区久久网站 | 少妇高潮抽搐无码久久AV| 精品午夜福利在线观看| 色欲AV永久无码精品无码蜜桃| おとまりせっくす中文在线| 特级毛片WWW| 夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱一区| 无码人妻丰满熟妇区五十路| 亚洲AV无码久久寂寞少妇| 日韩精品无码中文字幕一区二区| 最近2019中文字幕第一页视频| 国精产品W灬源码16| 成在人线AV无码免费高潮喷水| 日本丰满少妇XXXX| 无码精品国产一区二区三区免费| 一本色道久久综合亚洲精品蜜桃冫| 男仆打开双腿让少爷调教| 伊人久久综合精品无码AV专区| 免费看片A级毛片免费看| 久久国产精品77777| 色哟哟视频免费入口在线看| 极品无码AV国模在线观看| 供人泄欲玩弄的妓女H| 777午夜精品久久AV蜜桃| 精品少妇人妻AV一区二区三区| 精品无人区麻豆乱码1区2区| 亚洲国产精华液网站W| 无码粉嫩小泬无套在线观看| 娇小萝被两个黑人用半米长| 好大灬好硬灬好爽灬无码| 老人玩小处雌女HD另类| 香蕉久久人人爽人人爽人人片AV| 成品网站W灬源码1688特点| 被吊起来张开腿供人玩弄|